Project Overiew:
The project was located in Cairo of Egypt, which was an orchard with 1000 acre area. Raw water was Nile river water. Our Egypt client adopted our brackish desalination for irrigation to produce fresh water for meeting his orchard irrigation need. The production capacity was totally 480 tonnages per day(20 T/H).
Irrigation Desalination Plant Technological Process

Подготовка к вводу в эксплуатацию
| С.Н. | Проверка предметов | Требование Стандарт |
|---|---|---|
| 1 | Проводился ли анализ воды на входе в систему обратного осмоса. | Результат отчета о качестве воды соответствует требованиям, предъявляемым к входу обратного осмоса. |
| 2 | В наличии имеются химикаты для ввода в эксплуатацию, инструменты для ввода в эксплуатацию, приборы для анализа и измерительные приборы. | Химикаты для ввода в эксплуатацию соответствуют проектным требованиям, а инструменты и приборы для анализа уже готовы. |
| 3 | The water, electricity and gas system of the process system has the ability of continuous supply, and whether the drainage ditch has the discharge conditions. | Система водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения имеет возможность непрерывной подачи. Дренажная канава имеет условия для сброса воды, дренаж плавный и соответствует проектным требованиям. |
| 4 | Whether the water tanks related to the reverse osmosis have been cleaned, and cross-sectional area has been measured (feed water tank, concentrated tank and production tank). | В резервуарах для чистой воды нет мусора, площадь поперечного сечения измерена. |
| 5 | Проверьте, полностью ли подключены все трубопроводы в соответствии с проектными требованиями и надежно ли установлены пропуски трубопроводов. Проверьте, полностью ли все трубопроводы подсоединены в соответствии с проектными требованиями и надежно ли установлены трубопроводные пропуски. | Отвечают требованиям проектных чертежей, а скипы установлены прочно. |
| 6 | В соответствии с PID проверьте, соответствует ли количество всех трубопроводов, манометров, реле уровня, расходомеров, измерителей проводимости и приборов SDI проектным требованиям. | Соблюдайте требования к конструкции. |
| 7 | Возможно ли питание системы управления MCC и PLC. | Соответствует требованиям дизайна, способен демонстрировать нормальные данные. |
| 8 | Все ли клапаны могут нормально работать, отрегулирована ли скорость вращения клапанов или нет. | neumatic valve can normally on-off, the speed of the valve meets the technical process requirements. |
| 9 | Проведены ли испытания технологических трубопроводов под давлением, нет ли утечек. | Соответствует требованиям дизайна, не протекает. |
On-site Problems & Solutions
1. Pretreatment system: we were only responsible for the reverse osmosis system, excluding pretreatment. Due to the pretreatment was substandard, 6.67 SDI, which will cause membrane fouling too fast. In order to improve the pretreatment system, our technical engineer suggested increasing the filters to reduce the filtration flow from 35m/h to 8m/h, the effect was improved. And adding the alums to improve SDI as there was no PAC on site.
2. Membrane fouling: we have not previously designed pure water flushing in this system, so some pipelines were rebuilt to increase the daily fresh water flushing and reduce the fouling.
3. Water drain problem: the owner directly connected the concentrated pipes and backwash pipes of filters to water intake for saving pipelines, which resulted in water intake TDS and turbidity rising, and had an effect to RO operating. So we suggested they revise the pipelines by connecting concentrated pipes and backwash pipes to other discharges.
4. Неквалифицированная обработка соединительной детали сосуда под давлением под названием "Гранат": Существует два варианта решения этой проблемы. Первое - переработать "Гранат", второе - сократить на 2 см длину соединительной уплотнительной части. Мы приняли второе решение и решили проблему в течение получаса.
Заключение
Наконец, инженер Виктор Чжан успешно завершил установку и ввод в эксплуатацию этого проекта в течение полумесяца (2015/12/21-2016/1/5). Наш клиент использовал нашу систему обратного осмоса солоноватой воды для очистки нильской воды в пресную воду для полива, что позволяет значительно экономить поливную воду и продлить срок жизни фруктовых деревьев. В то же время, он был очень доволен нашим сервисом, и нам было приятно это получить!