Project Overiew:
The project was located in Cairo of Egypt, which was an orchard with 1000 acre area. Raw water was Nile river water. Our Egypt client adopted our brackish desalination for irrigation to produce fresh water for meeting his orchard irrigation need. The production capacity was totally 480 tonnages per day(20 T/H).
Irrigation Desalination Plant Technological Process

Preparación antes de la puesta en servicio
| S.N | Comprobación de artículos | Requisito Norma |
|---|---|---|
| 1 | Si se ha realizado el análisis del agua de entrada de la ósmosis inversa. | El resultado del informe de calidad del agua cumple los requisitos de la entrada de ósmosis inversa. |
| 2 | Si se dispone de productos químicos de puesta en servicio, herramientas de puesta en servicio, instrumentos de análisis y contadores. | Los productos químicos de puesta en servicio cumplen los requisitos de diseño, y las herramientas e instrumentos de análisis ya están listos. |
| 3 | The water, electricity and gas system of the process system has the ability of continuous supply, and whether the drainage ditch has the discharge conditions. | El sistema de agua, electricidad y gas tiene capacidad de suministro continuo. La zanja de drenaje tiene las condiciones de descarga, el drenaje es suave, y en línea con los requisitos de diseño. |
| 4 | Whether the water tanks related to the reverse osmosis have been cleaned, and cross-sectional area has been measured (feed water tank, concentrated tank and production tank). | No hay residuos en los depósitos de agua limpia y se ha medido la sección transversal. |
| 5 | Compruebe si todas las tuberías están completamente conectadas de acuerdo con los requisitos de diseño y si se han instalado de forma sólida los cubos de tuberías. Compruebe si todas las tuberías están conectadas por completo según los requisitos de diseño y si se han instalado de forma sólida los cubos de tuberías. | Cumplir con los requisitos de los planos de diseño, y se desliza instalado sólido. |
| 6 | De acuerdo con el PID, compruebe si las cantidades de todas las tuberías, manómetros, interruptor de nivel, caudalímetro, medidor de conductividad e instrumento SDI se ajustan a los requisitos de diseño. | Cumplir los requisitos de diseño. |
| 7 | Si se puede alimentar el sistema de control MCC y PLC. | Cumplir los requisitos de diseño, capaz de mostrar datos normales. |
| 8 | Si todas las válvulas pueden funcionar con normalidad y la velocidad de las válvulas se ha ajustado o no. | neumatic valve can normally on-off, the speed of the valve meets the technical process requirements. |
| 9 | Si las tuberías de proceso han sido sometidas a pruebas de presión, sin fugas. | Cumple los requisitos de diseño, sin fugas. |
On-site Problems & Solutions
1. Pretreatment system: we were only responsible for the reverse osmosis system, excluding pretreatment. Due to the pretreatment was substandard, 6.67 SDI, which will cause membrane fouling too fast. In order to improve the pretreatment system, our technical engineer suggested increasing the filters to reduce the filtration flow from 35m/h to 8m/h, the effect was improved. And adding the alums to improve SDI as there was no PAC on site.
2. Membrane fouling: we have not previously designed pure water flushing in this system, so some pipelines were rebuilt to increase the daily fresh water flushing and reduce the fouling.
3. Water drain problem: the owner directly connected the concentrated pipes and backwash pipes of filters to water intake for saving pipelines, which resulted in water intake TDS and turbidity rising, and had an effect to RO operating. So we suggested they revise the pipelines by connecting concentrated pipes and backwash pipes to other discharges.
4. Procesamiento no cualificado de la pieza de conexión del recipiente a presión llamada "Granada": Hay dos tipos de soluciones para este problema. La primera es reprocesar Grenade, y la segunda es reducir 2 cm la longitud de la pieza de conexión. Por último, adoptamos la segunda y resolvimos el problema en media hora.
Conclusión
Finalmente, el ingeniero Victor Zhang completó con éxito la instalación y puesta en marcha de este proyecto en medio mes... 2015/12/21-2016/1/5). Nuestro cliente adoptó nuestro sistema de ósmosis inversa de agua salobre para purificar el agua del Nilo en agua dulce para el riego, lo que puede ahorrar en gran medida el agua de riego y prolongar la vida útil de los árboles frutales. Al mismo tiempo, estaba muy satisfecho con nuestro servicio y nos alegramos de ello.